Lô gan Đồng Nai

Thống kê lô tô gan Đồng Nai ngày 22/5/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
02 29/1/2025 16 26
12 29/1/2025 16 44
35 12/2/2025 14 23
41 12/2/2025 14 41
97 19/2/2025 13 30
77 26/2/2025 12 24
05 5/3/2025 11 26
17 5/3/2025 11 23
64 12/3/2025 10 44
70 12/3/2025 10 58

Cặp lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
14-41 19/3/2025 9 13
28-82 9/4/2025 6 21
35-53 9/4/2025 6 14
46-64 9/4/2025 6 15
22-77 9/4/2025 6 19
05-50 16/4/2025 5 11
45-54 16/4/2025 5 16
07-70 23/4/2025 4 13
34-43 23/4/2025 4 14
16-61 30/4/2025 3 18
18-81 30/4/2025 3 13
24-42 30/4/2025 3 14
26-62 30/4/2025 3 17
67-76 30/4/2025 3 15
11-66 30/4/2025 3 15
12-21 30/4/2025 3 14
44-99 30/4/2025 3 14

Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
70 58 13/3/2013 đến 23/4/2014 21/5/2025
22 46 3/2/2016 đến 21/12/2016 21/5/2025
64 44 4/6/2014 đến 8/4/2015 29/1/2025
12 44 17/10/2018 đến 21/8/2019 26/3/2025
09 43 26/9/2012 đến 24/7/2013 14/5/2025
75 42 22/1/2020 đến 9/12/2020 5/3/2025
49 41 28/5/2014 đến 11/3/2015 21/5/2025
41 41 12/3/2014 đến 24/12/2014 23/4/2025
93 40 12/4/2017 đến 17/1/2018 2/4/2025
39 39 26/3/2014 đến 24/12/2014 7/5/2025
42 39 30/6/2010 đến 30/3/2011 21/5/2025
61 39 15/6/2022 đến 15/3/2023 30/4/2025
84 35 17/2/2010 đến 20/10/2010 29/1/2025
34 34 9/11/2011 đến 4/7/2012 14/5/2025
60 34 5/2/2014 đến 1/10/2014 19/3/2025
96 34 23/1/2019 đến 18/9/2019 23/4/2025
94 33 21/8/2019 đến 6/5/2020 2/4/2025
14 33 20/7/2022 đến 8/3/2023 5/3/2025
31 33 13/1/2010 đến 1/9/2010 30/4/2025
76 32 15/6/2011 đến 25/1/2012 2/4/2025
33 32 20/6/2012 đến 30/1/2013 14/5/2025
69 32 24/2/2021 đến 19/1/2022 30/4/2025
06 32 20/6/2018 đến 30/1/2019 9/4/2025
86 32 7/4/2021 đến 2/3/2022 21/5/2025
85 31 10/9/2014 đến 15/4/2015 30/4/2025
36 31 23/2/2011 đến 28/9/2011 14/5/2025
87 31 19/3/2014 đến 22/10/2014 30/4/2025
66 31 30/12/2009 đến 4/8/2010 26/3/2025
74 31 17/10/2018 đến 22/5/2019 19/3/2025
26 30 18/5/2016 đến 14/12/2016 14/5/2025
83 30 22/6/2022 đến 18/1/2023 14/5/2025
18 30 6/9/2017 đến 4/4/2018 7/5/2025
52 30 3/7/2013 đến 29/1/2014 26/3/2025
97 30 9/5/2012 đến 5/12/2012 7/5/2025
40 29 27/9/2017 đến 18/4/2018 23/4/2025
08 29 7/8/2013 đến 26/2/2014 12/2/2025
55 29 4/5/2022 đến 23/11/2022 21/5/2025
13 29 4/11/2009 đến 26/5/2010 21/5/2025
43 28 3/8/2011 đến 15/2/2012 30/4/2025
47 28 9/3/2011 đến 21/9/2011 14/5/2025
38 28 4/2/2015 đến 19/8/2015 23/4/2025
57 28 14/1/2009 đến 29/7/2009 12/2/2025
59 28 11/7/2012 đến 23/1/2013 23/4/2025
98 28 30/3/2016 đến 12/10/2016 23/4/2025
01 28 22/12/2010 đến 6/7/2011 26/3/2025
68 27 27/10/2021 đến 4/5/2022 2/4/2025
48 27 9/9/2020 đến 17/3/2021 9/4/2025
32 27 6/9/2017 đến 14/3/2018 21/5/2025
73 27 15/7/2020 đến 20/1/2021 14/5/2025
19 27 3/8/2016 đến 8/2/2017 23/4/2025
72 26 1/12/2021 đến 1/6/2022 16/4/2025
71 26 25/5/2011 đến 23/11/2011 7/5/2025
81 26 9/10/2019 đến 6/5/2020 30/4/2025
82 26 28/10/2009 đến 28/4/2010 9/4/2025
25 26 7/7/2010 đến 5/1/2011 16/4/2025
24 26 14/4/2021 đến 26/1/2022 30/4/2025
56 26 28/9/2022 đến 29/3/2023 21/5/2025
15 26 3/1/2018 đến 4/7/2018 9/4/2025
05 26 17/11/2021 đến 18/5/2022 2/4/2025
02 26 5/6/2013 đến 4/12/2013 9/4/2025
63 26 27/5/2020 đến 25/11/2020 21/5/2025
99 25 15/2/2012 đến 8/8/2012 30/4/2025
88 25 23/9/2009 đến 17/3/2010 23/4/2025
92 25 27/4/2022 đến 19/10/2022 16/4/2025
27 25 12/8/2009 đến 3/2/2010 12/3/2025
58 25 22/5/2019 đến 13/11/2019 14/5/2025
21 25 13/5/2015 đến 4/11/2015 30/4/2025
30 25 3/8/2016 đến 25/1/2017 9/4/2025
90 24 24/10/2018 đến 10/4/2019 7/5/2025
78 24 20/5/2020 đến 4/11/2020 9/4/2025
77 24 20/10/2010 đến 6/4/2011 12/3/2025
37 24 20/3/2013 đến 4/9/2013 14/5/2025
46 24 20/5/2009 đến 4/11/2009 14/5/2025
51 24 22/1/2020 đến 5/8/2020 9/4/2025
53 24 19/6/2013 đến 4/12/2013 21/5/2025
95 24 28/10/2015 đến 13/4/2016 21/5/2025
04 24 3/6/2015 đến 18/11/2015 30/4/2025
91 23 17/12/2014 đến 27/5/2015 26/2/2025
65 23 12/7/2017 đến 20/12/2017 7/5/2025
16 23 25/3/2009 đến 2/9/2009 21/5/2025
89 23 8/2/2012 đến 18/7/2012 7/5/2025
17 23 25/4/2018 đến 3/10/2018 19/3/2025
20 23 7/1/2015 đến 17/6/2015 9/4/2025
11 23 16/4/2014 đến 24/9/2014 7/5/2025
29 23 22/11/2017 đến 2/5/2018 14/5/2025
79 23 19/8/2020 đến 27/1/2021 14/5/2025
35 23 19/9/2018 đến 27/2/2019 7/5/2025
62 23 11/9/2019 đến 19/2/2020 23/4/2025
28 22 9/10/2019 đến 11/3/2020 21/5/2025
80 22 27/1/2010 đến 30/6/2010 23/4/2025
44 22 31/8/2016 đến 1/2/2017 7/5/2025
45 22 1/8/2012 đến 2/1/2013 21/5/2025
54 22 23/12/2020 đến 26/5/2021 30/4/2025
67 22 5/5/2021 đến 19/1/2022 16/4/2025
23 21 7/1/2009 đến 3/6/2009 7/5/2025
07 21 22/6/2022 đến 16/11/2022 21/5/2025
03 21 29/4/2020 đến 23/9/2020 7/5/2025
10 19 8/12/2021 đến 20/4/2022 19/2/2025
00 19 10/3/2021 đến 3/11/2021 21/5/2025
50 18 13/5/2015 đến 16/9/2015 30/4/2025

Gan cực đại Đồng Nai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57-75 24 17/7/2013 đến 1/1/2014 21/5/2025
49-94 23 30/7/2014 đến 7/1/2015 14/5/2025
38-83 23 4/2/2015 đến 15/7/2015 14/5/2025
27-72 22 1/12/2021 đến 4/5/2022 14/5/2025
28-82 21 9/10/2019 đến 4/3/2020 16/4/2025
33-88 21 6/2/2013 đến 3/7/2013 21/5/2025
25-52 20 14/11/2012 đến 3/4/2013 23/4/2025
08-80 20 15/8/2018 đến 2/1/2019 7/5/2025
22-77 19 27/4/2016 đến 7/9/2016 7/5/2025
13-31 19 13/1/2010 đến 26/5/2010 30/4/2025
29-92 19 7/7/2021 đến 2/3/2022 14/5/2025
48-84 19 9/6/2010 đến 20/10/2010 19/3/2025
16-61 18 31/1/2018 đến 6/6/2018 7/5/2025
68-86 18 27/10/2021 đến 2/3/2022 30/4/2025
36-63 17 29/7/2020 đến 25/11/2020 14/5/2025
69-96 17 8/2/2017 đến 7/6/2017 30/4/2025
04-40 17 8/7/2015 đến 4/11/2015 21/5/2025
26-62 17 2/3/2022 đến 29/6/2022 21/5/2025
45-54 16 7/12/2016 đến 29/3/2017 30/4/2025
02-20 16 31/3/2010 đến 21/7/2010 14/5/2025
09-90 16 26/9/2012 đến 16/1/2013 30/4/2025
59-95 15 2/9/2020 đến 16/12/2020 14/5/2025
23-32 15 7/8/2019 đến 20/11/2019 9/4/2025
67-76 15 23/4/2014 đến 6/8/2014 14/5/2025
79-97 15 25/7/2012 đến 7/11/2012 23/4/2025
58-85 15 25/11/2015 đến 9/3/2016 9/4/2025
11-66 15 4/1/2023 đến 19/4/2023 21/5/2025
37-73 15 26/1/2011 đến 11/5/2011 21/5/2025
39-93 15 3/5/2017 đến 16/8/2017 7/5/2025
46-64 15 27/5/2015 đến 9/9/2015 14/5/2025
56-65 15 19/7/2017 đến 1/11/2017 16/4/2025
03-30 15 16/12/2020 đến 31/3/2021 9/4/2025
89-98 14 30/3/2016 đến 6/7/2016 21/5/2025
01-10 14 12/11/2014 đến 18/2/2015 14/5/2025
44-99 14 3/1/2018 đến 11/4/2018 7/5/2025
35-53 14 6/8/2014 đến 12/11/2014 21/5/2025
34-43 14 9/11/2011 đến 15/2/2012 21/5/2025
24-42 14 4/7/2018 đến 10/10/2018 14/5/2025
19-91 14 16/12/2020 đến 24/3/2021 21/5/2025
12-21 14 14/2/2018 đến 23/5/2018 30/4/2025
47-74 13 15/6/2011 đến 14/9/2011 7/5/2025
18-81 13 9/10/2019 đến 8/1/2020 7/5/2025
78-87 13 8/7/2020 đến 7/10/2020 7/5/2025
15-51 13 4/4/2018 đến 4/7/2018 21/5/2025
14-41 13 31/8/2016 đến 30/11/2016 21/5/2025
00-55 13 2/10/2013 đến 1/1/2014 21/5/2025
07-70 13 17/8/2011 đến 16/11/2011 30/4/2025
06-60 13 28/9/2016 đến 28/12/2016 9/4/2025
17-71 11 18/1/2017 đến 5/4/2017 21/5/2025
05-50 11 20/9/2017 đến 6/12/2017 30/4/2025

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 273 ngày 507 ngày
01 64 ngày 319 ngày
02 19 ngày 239 ngày
03 44 ngày 212 ngày
04 240 ngày 187 ngày
05 16 ngày 548 ngày
06 182 ngày 204 ngày
07 120 ngày 162 ngày
08 28 ngày 166 ngày
09 33 ngày 252 ngày
10 367 ngày 264 ngày
11 38 ngày 174 ngày
12 460 ngày 373 ngày
13 377 ngày 270 ngày
14 34 ngày 139 ngày
15 27 ngày 243 ngày
16 23 ngày 318 ngày
17 11 ngày 442 ngày
18 176 ngày 174 ngày
19 79 ngày 139 ngày
20 35 ngày 333 ngày
21 7 ngày 181 ngày
22 43 ngày 310 ngày
23 58 ngày 285 ngày
24 17 ngày 291 ngày
25 1 ngày 286 ngày
26 148 ngày 110 ngày
27 192 ngày 182 ngày
28 241 ngày 357 ngày
29 39 ngày 261 ngày
30 63 ngày 408 ngày
31 251 ngày 247 ngày
32 86 ngày 193 ngày
33 233 ngày 219 ngày
34 156 ngày 265 ngày
35 189 ngày 141 ngày
36 18 ngày 237 ngày
37 3 ngày 227 ngày
38 36 ngày 142 ngày
39 67 ngày 414 ngày
40 76 ngày 245 ngày
41 298 ngày 200 ngày
42 170 ngày 175 ngày
43 282 ngày 175 ngày
44 56 ngày 288 ngày
45 107 ngày 173 ngày
46 81 ngày 248 ngày
47 57 ngày 205 ngày
48 77 ngày 211 ngày
49 5 ngày 177 ngày
50 51 ngày 346 ngày
51 311 ngày 204 ngày
52 14 ngày 402 ngày
53 49 ngày 369 ngày
54 124 ngày 653 ngày
55 188 ngày 293 ngày
56 37 ngày 176 ngày
57 217 ngày 472 ngày
58 62 ngày 380 ngày
60 0 ngày 356 ngày
61 24 ngày 453 ngày
62 4 ngày 405 ngày
63 216 ngày 226 ngày
64 10 ngày 190 ngày
65 97 ngày 157 ngày
66 114 ngày 143 ngày
67 110 ngày 194 ngày
68 15 ngày 159 ngày
69 144 ngày 231 ngày
70 80 ngày 393 ngày
71 200 ngày 239 ngày
72 40 ngày 322 ngày
73 6 ngày 280 ngày
74 26 ngày 213 ngày
75 95 ngày 139 ngày
76 21 ngày 140 ngày
77 20 ngày 170 ngày
78 65 ngày 250 ngày
79 31 ngày 281 ngày
80 2 ngày 238 ngày
81 9 ngày 166 ngày
82 121 ngày 177 ngày
83 90 ngày 154 ngày
84 118 ngày 196 ngày
85 32 ngày 184 ngày
86 99 ngày 257 ngày
87 85 ngày 344 ngày
88 88 ngày 249 ngày
89 106 ngày 360 ngày
90 186 ngày 194 ngày
91 22 ngày 195 ngày
92 41 ngày 237 ngày
93 75 ngày 188 ngày
94 328 ngày 221 ngày
95 71 ngày 335 ngày
96 45 ngày 288 ngày
97 13 ngày 230 ngày
98 210 ngày 307 ngày
99 159 ngày 235 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 16 ngày 42 ngày
1 11 ngày 60 ngày
2 1 ngày 42 ngày
3 3 ngày 58 ngày
4 5 ngày 31 ngày
5 14 ngày 78 ngày
6 0 ngày 72 ngày
7 6 ngày 43 ngày
8 2 ngày 50 ngày
9 13 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 42 ngày
1 7 ngày 60 ngày
2 4 ngày 42 ngày
3 6 ngày 58 ngày
4 10 ngày 31 ngày
5 1 ngày 78 ngày
6 18 ngày 72 ngày
7 3 ngày 43 ngày
8 15 ngày 50 ngày
9 5 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 42 ngày
1 26 ngày 60 ngày
2 19 ngày 42 ngày
3 5 ngày 58 ngày
4 15 ngày 31 ngày
5 16 ngày 78 ngày
6 0 ngày 72 ngày
7 1 ngày 43 ngày
8 2 ngày 50 ngày
9 9 ngày 40 ngày

Lô gan DN - Thống kê Lô Gan TKLG DN lâu chưa về,✅  Lô gan XSDN. Cặp Số Thành Phố Đồng Nai lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDN lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan DN  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đồng Nai trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Đồng Nai .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Đồng Nai:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Đồng Nai , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài DN.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài DN.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài DN.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Đồng Nai : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Đồng Nai .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSDN:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Đồng Nai trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan DN đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT DN.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Đồng Nai.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSDN:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSDN

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Đồng Nai.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Nai lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Đồng Nai.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Đồng Nai.

- Cột 3: Số ngày gan đài Đồng Nai.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Đồng Nai lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Đồng Nai được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Đồng Nai

- Cột 3: Số ngày gan của đài Đồng Nai.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Chưa có gì